Cennik wynajmu pomp igłofiltrowych i odwadniających
Pompa tłokowa spalinowa do igłofiltrów w obudowie dźwiękochłonnej, 90m3/godz. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 90 m3/godz. | ||||||||||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 20 m | ||||||||||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 100 mm | ||||||||||||
Zastosowania: | woda czysta, igłofiltry | ||||||||||||
Silnik: | 1 cylindrowy Hatz 7 kW | ||||||||||||
Wersja wyciszona w obudowie dźwiękochłonnej | |||||||||||||
Przykładowe modele: | ZD 900, PT 90 | ||||||||||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Pompa samozasysająca wirowa, spalinowa, ze wspomaganiem próżniowym, 180m3/godz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 180 m3/godz. | |||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 25 m | |||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 100 mm | |||||
Zastosowania: | woda czysta i zanieczyszczona, igłofiltry | |||||
Przelot zanieczyszczeń wirnika: | 35-45 mm | |||||
Silnik: | 2 cylindrowy 12-20 kW | |||||
Wersje otwarte i wyciszone | ||||||
Przykładowe modele: | BWV 100 DS, BWF 121 | |||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Pompa samozasysająca wirowa, elektryczna, ze wspomaganiem próżniowym, 180m3/godz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 180 m3/godz. | |||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 21 m | |||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 100 mm | |||||
Zastosowania: | woda czysta i zanieczyszczona, igłofiltry | |||||
Przelot zanieczyszczeń wirnika: | 35-40 mm | |||||
Silnik: | 7,5 kW | |||||
Przykładowe modele: | BWV 100 ET | |||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Pompa samozasysająca wirowa, spalinowa, ze wspomaganiem próżniowym, 300-400m3/godz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 300-400 m3/godz. zależnie od modelu | |||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 25-60 m | |||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 150 mm | |||||
Zastosowania: |
woda czysta i zanieczyszczona, igłofiltry, pompowanie ścieków (zależnie od modelu), płuczki (zależnie od modelu) |
|||||
Przelot zanieczyszczeń wirnika: | 40-100 mm | |||||
Silnik: | 2-3 cylindrowe 12-40 kW | |||||
Wersje otwarte i wyciszone | ||||||
Przykładowe modele: | BWV 150, MPD 6/20, DWV 125, S163 | |||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Pompa samozasysająca wirowa, spalinowa, ze wspomaganiem próżniowym, 500-900m3/godz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 500-900 m3/godz. zależnie od modelu | |||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 20-50 m | |||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 200 mm | |||||
Zastosowania: |
woda czysta i zanieczyszczona, igłofiltry |
|||||
Przelot zanieczyszczeń wirnika: | 75-100 mm | |||||
Silnik: | 4 cylindrowe 50-75 kW | |||||
Wersje otwarte i wyciszone | ||||||
Przykładowe modele: | CD225M, RW1031, DWV 200 | |||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Pompa samozasysająca wirowa, spalinowa, ze wspomaganiem próżniowym, 1200-1350m3/godz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność maks.: | 1200-1350 m3/godz. zależnie od modelu | |||||
Wysokość podnoszenia maks.: | 30 m | |||||
Przyłącza ssawne/tłoczne: | 300 mm | |||||
Zastosowania: |
woda czysta i zanieczyszczona, pompowanie ścieków |
|||||
Przelot zanieczyszczeń wirnika: | 110-120 mm | |||||
Silnik: | 4 cylindrowe 60-75 kW | |||||
Wersje wyciszone | ||||||
Przykładowe modele: | F10KSS, CWV 250 | |||||
Cena najmu: | Tel. +48 65 619 32 93 |
Instalacje igłofiltrowe typu IgE 81/32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oparte o orurowanie aluminiowe oraz igłofiltry elastyczne PE D32 mm. | ||||||
Instalacje igłofiltrowe typu IgE 81/63 | ||||||
Oparte o orurowanie aluminiowe oraz igłofiltry elastyczne wysokiej wydajności PE D63 mm. |
Agregaty pompowe dostępne w kompletacji z akcesoriami takimi jak : węże ssawne, tłoczne, kolana, kosze ssawne, rozdzielacze itp.